NESO Now · program guide
When each show is on
Each stream runs a program clock that starts at midnight Eastern time and comes round again every two hours, so every section below airs twelve times a day. Times are Eastern.
Missed one? It comes round again within two hours, and everything that aired is kept, with its sources, on the day pages.
NESO · Bird's Eye · Delta Circle
NESO
| First on | Section | Next |
|---|---|---|
| 12:00 AM | Station and schedule 2 minutes · then every two hours: 2:00 AM, 4:00 AM, 6:00 AM… | |
| 12:02 AM | The Rates Board 2 minutes · then every two hours: 2:02 AM, 4:02 AM, 6:02 AM… | |
| 12:04 AM | The Economy in Four Figures 2 minutes · then every two hours: 2:04 AM, 4:04 AM, 6:04 AM… | |
| 12:07 AM | Jobs Across America 2 minutes · then every two hours: 2:07 AM, 4:07 AM, 6:07 AM… | |
| 12:09 AM | Where Jobs Grew Fastest 2 minutes · then every two hours: 2:09 AM, 4:09 AM, 6:09 AM… | |
| 12:11 AM | The Bid Board Today 2 minutes · then every two hours: 2:11 AM, 4:11 AM, 6:11 AM… | |
| 12:13 AM | Funding Closing Soon 2 minutes · then every two hours: 2:13 AM, 4:13 AM, 6:13 AM… | |
| 12:15 AM | Northeast by the Numbers 5 minutes · then every two hours: 2:15 AM, 4:15 AM, 6:15 AM… | |
| 12:20 AM | Federal Register Roundup 2 minutes · then every two hours: 2:20 AM, 4:20 AM, 6:20 AM… | |
| 12:22 AM | Federal Register Up Close 9 minutes · then every two hours: 2:22 AM, 4:22 AM, 6:22 AM… | |
| 12:32 AM | Learn: The Federal Funds Rate 2 minutes · then every two hours: 2:32 AM, 4:32 AM, 6:32 AM… | |
| 12:34 AM | Two Years of Mortgage Rates 2 minutes · then every two hours: 2:34 AM, 4:34 AM, 6:34 AM… | |
| 12:36 AM | Southeast by the Numbers 5 minutes · then every two hours: 2:36 AM, 4:36 AM, 6:36 AM… | |
| 12:41 AM | The Housing Market 2 minutes · then every two hours: 2:41 AM, 4:41 AM, 6:41 AM… | |
| 12:43 AM | From the NESO Brief 2 minutes · then every two hours: 2:43 AM, 4:43 AM, 6:43 AM… | |
| 12:46 AM | The Agency Newsroom 2 minutes · then every two hours: 2:46 AM, 4:46 AM, 6:46 AM… | |
| 12:48 AM | Learn: How Unemployment Is Measured 2 minutes · then every two hours: 2:48 AM, 4:48 AM, 6:48 AM… | |
| 12:50 AM | Lowest Unemployment, by State 2 minutes · then every two hours: 2:50 AM, 4:50 AM, 6:50 AM… | |
| 12:52 AM | Midwest by the Numbers 5 minutes · then every two hours: 2:52 AM, 4:52 AM, 6:52 AM… | |
| 12:57 AM | Construction Spending by Type 2 minutes · then every two hours: 2:57 AM, 4:57 AM, 6:57 AM… | |
| 1:00 AM | Learn: Money for Development 2 minutes · then every two hours: 3:00 AM, 5:00 AM, 7:00 AM… | |
| 1:02 AM | Learn: Where Small-Business Loans Come From 2 minutes · then every two hours: 3:02 AM, 5:02 AM, 7:02 AM… | |
| 1:04 AM | Southwest by the Numbers 3 minutes · then every two hours: 3:04 AM, 5:04 AM, 7:04 AM… | |
| 1:07 AM | Two Years of Jobs 2 minutes · then every two hours: 3:07 AM, 5:07 AM, 7:07 AM… | |
| 1:09 AM | West by the Numbers 5 minutes · then every two hours: 3:09 AM, 5:09 AM, 7:09 AM… | |
| 1:15 AM | Learn: What GDP and the CPI Measure 2 minutes · then every two hours: 3:15 AM, 5:15 AM, 7:15 AM… | |
| 1:17 AM | The Grants Desk 2 minutes · then every two hours: 3:17 AM, 5:17 AM, 7:17 AM… | |
| 1:19 AM | Home Building Across America 2 minutes · then every two hours: 3:19 AM, 5:19 AM, 7:19 AM… | |
| 1:21 AM | Learn: Opportunity Zones 2 minutes · then every two hours: 3:21 AM, 5:21 AM, 7:21 AM… | |
| 1:23 AM | Bids by State 2 minutes · then every two hours: 3:23 AM, 5:23 AM, 7:23 AM… | |
| 1:25 AM | Federal Register Up Close, Part Two 9 minutes · then every two hours: 3:25 AM, 5:25 AM, 7:25 AM… | |
| 1:35 AM | Southeast Jobs Count 3 minutes · then every two hours: 3:35 AM, 5:35 AM, 7:35 AM… | |
| 1:38 AM | Two Years of the Prime Rate 2 minutes · then every two hours: 3:38 AM, 5:38 AM, 7:38 AM… | |
| 1:40 AM | Two Years of House Prices 2 minutes · then every two hours: 3:40 AM, 5:40 AM, 7:40 AM… | |
| 1:42 AM | Learn: Reading a Public Bid 2 minutes · then every two hours: 3:42 AM, 5:42 AM, 7:42 AM… | |
| 1:44 AM | Newsroom Recap 2 minutes · then every two hours: 3:44 AM, 5:44 AM, 7:44 AM… | |
| 1:46 AM | Rates Check 2 minutes · then every two hours: 3:46 AM, 5:46 AM, 7:46 AM… | |
| 1:48 AM | Learn: What a Data Center Is 2 minutes · then every two hours: 3:48 AM, 5:48 AM, 7:48 AM… | |
| 1:50 AM | The Brief Reading Room 2 minutes · then every two hours: 3:50 AM, 5:50 AM, 7:50 AM… | |
| 1:52 AM | Federal Register Up Close, Part Three 6 minutes · then every two hours: 3:52 AM, 5:52 AM, 7:52 AM… | |
| 1:58 AM | Coming Up 2 minutes · then every two hours: 3:58 AM, 5:58 AM, 7:58 AM… |
Bird's Eye
| First on | Section | Next |
|---|---|---|
| 12:00 AM | Station and schedule 2 minutes · then every two hours: 2:00 AM, 4:00 AM, 6:00 AM… | |
| 12:02 AM | Home Building Across America 2 minutes · then every two hours: 2:02 AM, 4:02 AM, 6:02 AM… | |
| 12:04 AM | The Housing Market 2 minutes · then every two hours: 2:04 AM, 4:04 AM, 6:04 AM… | |
| 12:07 AM | Where Home Building Is Rising 2 minutes · then every two hours: 2:07 AM, 4:07 AM, 6:07 AM… | |
| 12:09 AM | Northeast: Building Permits 3 minutes · then every two hours: 2:09 AM, 4:09 AM, 6:09 AM… | |
| 12:12 AM | Federal Register: Land, Water and Power 2 minutes · then every two hours: 2:12 AM, 4:12 AM, 6:12 AM… | |
| 12:14 AM | Federal Register Up Close 9 minutes · then every two hours: 2:14 AM, 4:14 AM, 6:14 AM… | |
| 12:23 AM | Learn: What Zoning Is 2 minutes · then every two hours: 2:23 AM, 4:23 AM, 6:23 AM… | |
| 12:26 AM | Home Prices Across America 2 minutes · then every two hours: 2:26 AM, 4:26 AM, 6:26 AM… | |
| 12:28 AM | Southeast: Home Prices 2 minutes · then every two hours: 2:28 AM, 4:28 AM, 6:28 AM… | |
| 12:30 AM | Southeast: Building Permits 3 minutes · then every two hours: 2:30 AM, 4:30 AM, 6:30 AM… | |
| 12:33 AM | Disaster Declarations 2 minutes · then every two hours: 2:33 AM, 4:33 AM, 6:33 AM… | |
| 12:35 AM | Learn: What a Data Center Is 2 minutes · then every two hours: 2:35 AM, 4:35 AM, 6:35 AM… | |
| 12:37 AM | Two Years of Factory Construction 2 minutes · then every two hours: 2:37 AM, 4:37 AM, 6:37 AM… | |
| 12:40 AM | Learn: Where Data Centers Go 2 minutes · then every two hours: 2:40 AM, 4:40 AM, 6:40 AM… | |
| 12:42 AM | Industry and Power 2 minutes · then every two hours: 2:42 AM, 4:42 AM, 6:42 AM… | |
| 12:44 AM | Midwest: Building Permits 3 minutes · then every two hours: 2:44 AM, 4:44 AM, 6:44 AM… | |
| 12:47 AM | Midwest: Home Prices 2 minutes · then every two hours: 2:47 AM, 4:47 AM, 6:47 AM… | |
| 12:49 AM | Two Years of Construction Spending 2 minutes · then every two hours: 2:49 AM, 4:49 AM, 6:49 AM… | |
| 12:51 AM | Learn: Wetlands and Section 404 2 minutes · then every two hours: 2:51 AM, 4:51 AM, 6:51 AM… | |
| 12:53 AM | The Agency Newsroom 2 minutes · then every two hours: 2:53 AM, 4:53 AM, 6:53 AM… | |
| 12:56 AM | Construction Spending by Type 2 minutes · then every two hours: 2:56 AM, 4:56 AM, 6:56 AM… | |
| 12:58 AM | Southwest: Building Permits 2 minutes · then every two hours: 2:58 AM, 4:58 AM, 6:58 AM… | |
| 1:00 AM | Southwest: Home Prices 2 minutes · then every two hours: 3:00 AM, 5:00 AM, 7:00 AM… | |
| 1:02 AM | Learn: Reading Flood Risk 2 minutes · then every two hours: 3:02 AM, 5:02 AM, 7:02 AM… | |
| 1:04 AM | Two Years of Housing Starts 2 minutes · then every two hours: 3:04 AM, 5:04 AM, 7:04 AM… | |
| 1:06 AM | From the NESO Brief 2 minutes · then every two hours: 3:06 AM, 5:06 AM, 7:06 AM… | |
| 1:09 AM | West: Building Permits 3 minutes · then every two hours: 3:09 AM, 5:09 AM, 7:09 AM… | |
| 1:12 AM | West: Home Prices 2 minutes · then every two hours: 3:12 AM, 5:12 AM, 7:12 AM… | |
| 1:14 AM | Where Home Prices Rose Most 2 minutes · then every two hours: 3:14 AM, 5:14 AM, 7:14 AM… | |
| 1:16 AM | Learn: Brownfields 2 minutes · then every two hours: 3:16 AM, 5:16 AM, 7:16 AM… | |
| 1:18 AM | Learn: Opportunity Zones 2 minutes · then every two hours: 3:18 AM, 5:18 AM, 7:18 AM… | |
| 1:20 AM | Federal Register Up Close, Part Two 9 minutes · then every two hours: 3:20 AM, 5:20 AM, 7:20 AM… | |
| 1:30 AM | Northeast: Home Prices 2 minutes · then every two hours: 3:30 AM, 5:30 AM, 7:30 AM… | |
| 1:32 AM | Two Years of New-Home Sales 2 minutes · then every two hours: 3:32 AM, 5:32 AM, 7:32 AM… | |
| 1:34 AM | Two Years of Power Construction 2 minutes · then every two hours: 3:34 AM, 5:34 AM, 7:34 AM… | |
| 1:36 AM | Learn: Reading a Parcel 2 minutes · then every two hours: 3:36 AM, 5:36 AM, 7:36 AM… | |
| 1:38 AM | Learn: Power and Large Sites 2 minutes · then every two hours: 3:38 AM, 5:38 AM, 7:38 AM… | |
| 1:40 AM | Rates and Mortgages 2 minutes · then every two hours: 3:40 AM, 5:40 AM, 7:40 AM… | |
| 1:42 AM | Disaster Watch 2 minutes · then every two hours: 3:42 AM, 5:42 AM, 7:42 AM… | |
| 1:44 AM | Southeast: Construction Jobs 3 minutes · then every two hours: 3:44 AM, 5:44 AM, 7:44 AM… | |
| 1:47 AM | Where Construction Jobs Grew 2 minutes · then every two hours: 3:47 AM, 5:47 AM, 7:47 AM… | |
| 1:49 AM | Newsroom Recap 2 minutes · then every two hours: 3:49 AM, 5:49 AM, 7:49 AM… | |
| 1:51 AM | Two Years of Building Permits 2 minutes · then every two hours: 3:51 AM, 5:51 AM, 7:51 AM… | |
| 1:53 AM | Federal Register Up Close, Part Three 5 minutes · then every two hours: 3:53 AM, 5:53 AM, 7:53 AM… | |
| 1:58 AM | Coming Up 2 minutes · then every two hours: 3:58 AM, 5:58 AM, 7:58 AM… |
Delta Circle
| First on | Section | Next |
|---|---|---|
| 12:00 AM | Station and schedule 2 minutes · then every two hours: 2:00 AM, 4:00 AM, 6:00 AM… | |
| 12:02 AM | Main Street in Four Figures 2 minutes · then every two hours: 2:02 AM, 4:02 AM, 6:02 AM… | |
| 12:04 AM | Jobs Across America 2 minutes · then every two hours: 2:04 AM, 4:04 AM, 6:04 AM… | |
| 12:07 AM | The Bid Board Today 2 minutes · then every two hours: 2:07 AM, 4:07 AM, 6:07 AM… | |
| 12:09 AM | Funding Closing Soon 2 minutes · then every two hours: 2:09 AM, 4:09 AM, 6:09 AM… | |
| 12:11 AM | Southeast: Jobs Count 3 minutes · then every two hours: 2:11 AM, 4:11 AM, 6:11 AM… | |
| 12:14 AM | Southeast: Unemployment 3 minutes · then every two hours: 2:14 AM, 4:14 AM, 6:14 AM… | |
| 12:17 AM | Federal Register for Small Business 2 minutes · then every two hours: 2:17 AM, 4:17 AM, 6:17 AM… | |
| 12:19 AM | Federal Register Up Close 13 minutes · then every two hours: 2:19 AM, 4:19 AM, 6:19 AM… | |
| 12:33 AM | Learn: Where Small-Business Loans Come From 2 minutes · then every two hours: 2:33 AM, 4:33 AM, 6:33 AM… | |
| 12:35 AM | Two Years of Retail Sales 2 minutes · then every two hours: 2:35 AM, 4:35 AM, 6:35 AM… | |
| 12:37 AM | Northeast: Jobs Count 3 minutes · then every two hours: 2:37 AM, 4:37 AM, 6:37 AM… | |
| 12:40 AM | Disaster Declarations 2 minutes · then every two hours: 2:40 AM, 4:40 AM, 6:40 AM… | |
| 12:42 AM | From the NESO Brief 2 minutes · then every two hours: 2:42 AM, 4:42 AM, 6:42 AM… | |
| 12:45 AM | Where Jobs Grew Fastest 2 minutes · then every two hours: 2:45 AM, 4:45 AM, 6:45 AM… | |
| 12:47 AM | Learn: Reading a Public Bid 2 minutes · then every two hours: 2:47 AM, 4:47 AM, 6:47 AM… | |
| 12:49 AM | Midwest: Jobs Count 3 minutes · then every two hours: 2:49 AM, 4:49 AM, 6:49 AM… | |
| 12:52 AM | The Agency Newsroom 2 minutes · then every two hours: 2:52 AM, 4:52 AM, 6:52 AM… | |
| 12:54 AM | Learn: How Unemployment Is Measured 2 minutes · then every two hours: 2:54 AM, 4:54 AM, 6:54 AM… | |
| 12:56 AM | Lowest Unemployment, by State 2 minutes · then every two hours: 2:56 AM, 4:56 AM, 6:56 AM… | |
| 12:58 AM | Rates for Borrowers 2 minutes · then every two hours: 2:58 AM, 4:58 AM, 6:58 AM… | |
| 1:01 AM | The Economy in Four Figures 2 minutes · then every two hours: 3:01 AM, 5:01 AM, 7:01 AM… | |
| 1:03 AM | Southwest: Jobs Count 2 minutes · then every two hours: 3:03 AM, 5:03 AM, 7:03 AM… | |
| 1:05 AM | West: Jobs Count 3 minutes · then every two hours: 3:05 AM, 5:05 AM, 7:05 AM… | |
| 1:08 AM | Learn: The Federal Funds Rate 2 minutes · then every two hours: 3:08 AM, 5:08 AM, 7:08 AM… | |
| 1:10 AM | Two Years of Unemployment 2 minutes · then every two hours: 3:10 AM, 5:10 AM, 7:10 AM… | |
| 1:12 AM | The Grants Desk 2 minutes · then every two hours: 3:12 AM, 5:12 AM, 7:12 AM… | |
| 1:15 AM | Bids by State 2 minutes · then every two hours: 3:15 AM, 5:15 AM, 7:15 AM… | |
| 1:17 AM | Learn: Sizing a Market 2 minutes · then every two hours: 3:17 AM, 5:17 AM, 7:17 AM… | |
| 1:19 AM | Learn: Opportunity Zones 2 minutes · then every two hours: 3:19 AM, 5:19 AM, 7:19 AM… | |
| 1:21 AM | Federal Register Up Close, Part Two 12 minutes · then every two hours: 3:21 AM, 5:21 AM, 7:21 AM… | |
| 1:34 AM | The Housing Market 2 minutes · then every two hours: 3:34 AM, 5:34 AM, 7:34 AM… | |
| 1:36 AM | Learn: Money for Development 2 minutes · then every two hours: 3:36 AM, 5:36 AM, 7:36 AM… | |
| 1:38 AM | Disaster Watch 2 minutes · then every two hours: 3:38 AM, 5:38 AM, 7:38 AM… | |
| 1:40 AM | Newsroom Recap 2 minutes · then every two hours: 3:40 AM, 5:40 AM, 7:40 AM… | |
| 1:42 AM | Two Years of Jobs 2 minutes · then every two hours: 3:42 AM, 5:42 AM, 7:42 AM… | |
| 1:44 AM | Learn: What GDP and the CPI Measure 2 minutes · then every two hours: 3:44 AM, 5:44 AM, 7:44 AM… | |
| 1:46 AM | Bid Board, Late Edition 2 minutes · then every two hours: 3:46 AM, 5:46 AM, 7:46 AM… | |
| 1:48 AM | Federal Register Up Close, Part Three 10 minutes · then every two hours: 3:48 AM, 5:48 AM, 7:48 AM… | |
| 1:58 AM | Coming Up 2 minutes · then every two hours: 3:58 AM, 5:58 AM, 7:58 AM… |
This is read live, around the clock. The three NESO Now streams keep reporting new figures, federal rules, funding and bids as they are published.
LIVENESOLIVEBird's EyeLIVEDelta CircleSubscribe